kerocoさんのタグ » 雑記
合計: 14
差出箱種別マッピング率
keroco | 2007/10/11 08:40
計算してみました。 やはり2号、9号、14号のマッピング率が低いです。
設置台数 マッピング数 マッピング率
1号丸 5,182 1,645 32%
1号角 31,085 2,962 10%
2号 9,497 224 2%
3号 1,570 208 13%
4号 37 8 22%
特4号 21 12 57%
6号 5 2 40%
7号 995 355 36%
8号 15,090 2,564 17%
9号 43,917 2,183 5%
10号 15,828 2,024 13%
11号 1,355 321 24%
12号 2,055 1,030 50%
13号 20,391 6,216 30%
14号 25,593 1,571 6%
コンビニ内 16,863 3,750 22%
ポストキューブ 41 31 76%
私設 1,711 148 9%
設置台数は2006年3月31日、マッピング数は2007年10月11日のデータ
設置台数 マッピング数 マッピング率
1号丸 5,182 1,645 32%
1号角 31,085 2,962 10%
2号 9,497 224 2%
3号 1,570 208 13%
4号 37 8 22%
特4号 21 12 57%
6号 5 2 40%
7号 995 355 36%
8号 15,090 2,564 17%
9号 43,917 2,183 5%
10号 15,828 2,024 13%
11号 1,355 321 24%
12号 2,055 1,030 50%
13号 20,391 6,216 30%
14号 25,593 1,571 6%
コンビニ内 16,863 3,750 22%
ポストキューブ 41 31 76%
私設 1,711 148 9%
設置台数は2006年3月31日、マッピング数は2007年10月11日のデータ
今度は地方別マッピング率
keroco | 2007/10/12 15:56
本当は県別で計算したいんですが、県別ポスト数のデータがないので地方別。
東京ダントツ、大阪は周辺の県に足を引っ張られています。
ポスト数 マッピング数 マッピング率
北海道 9,200 2,451 27%
東北 19,773 3,764 19%
関東 23,636 7,946 34% 栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉
南関東 8,852 4,077 46% 神奈川、山梨
東京 12,038 7,652 64%
信越 10,067 2,239 22% 新潟、長野
北陸 6,444 1,307 20% 富山、石川、福井
東海 22,149 4,959 22% 岐阜、静岡、愛知、三重
近畿 28,649 10,681 37% 滋賀、京都、和歌山、奈良、大阪、兵庫
中国 15,993 3,225 20%
四国 9,313 1,672 18%
九州 23,576 6,108 26%
沖縄 1,645 536 33%
ポスト数は2006年3月31日、マッピング数は2007年10月12日現在
東京ダントツ、大阪は周辺の県に足を引っ張られています。
ポスト数 マッピング数 マッピング率
北海道 9,200 2,451 27%
東北 19,773 3,764 19%
関東 23,636 7,946 34% 栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉
南関東 8,852 4,077 46% 神奈川、山梨
東京 12,038 7,652 64%
信越 10,067 2,239 22% 新潟、長野
北陸 6,444 1,307 20% 富山、石川、福井
東海 22,149 4,959 22% 岐阜、静岡、愛知、三重
近畿 28,649 10,681 37% 滋賀、京都、和歌山、奈良、大阪、兵庫
中国 15,993 3,225 20%
四国 9,313 1,672 18%
九州 23,576 6,108 26%
沖縄 1,645 536 33%
ポスト数は2006年3月31日、マッピング数は2007年10月12日現在
「郵便ポストの写真をたくさん撮ってくる罰ゲーム」(爆!)
keroco | 2009/12/30 20:19
前 | 1 | 次












カスタム検索