さいたま市西区マッピング状況
pu:cha | 2008/2/25 17:48
2008年1月7日より、ポスト探索&現地確認を実施中。
町域・大字域別マッピング状況のまとめ、及び、現地確認状況の個人的な記録。 ※更新:2008/03/24
現マップ数 = 71
新規マップ登録 = 4
既存マップ確認 = 66
未確認マップ = 1
確認状況 : 70/71 (98.6%)
2008/03/24 98.6% 70/71 (+1) *******************
2008/03/03 98.6% 69/70 (+1) *******************
2008/02/10 98.6% 68/69 (+9) *******************
2008/02/08 85.5% 59/69 (+4) *****************
2008/01/30 79.7% 55/69 (+8) ***************
2008/01/29 68.1% 47/69 (+5) *************
2008/01/28 60.9% 42/69 (+4) ************
2008/01/26 55.1% 38/69 (+11) ***********
2008/01/17 39.1% 27/69 (+9) *******
2008/01/16 26.1% 18/69 (+4) *****
2008/01/10 20.3% 14/69 (+2) ****
2008/01/08 17.4% 12/69 (+8) ***
2008/01/07 5.9% 4/69 (+2) *
2008/01/07 0% 0/67
---
郵便局 ポスト コンビニ 他(撤去等) マップ数(計) 既存マップ確認 備考
内野本郷 [45] 0 2 0 0 2 済 2008/02/10
宮前町 [46] 0 3 0 0 3 済 2008/02/10
指扇 [47] 0 9 2 0 11 済 2008/01/30
清河寺 [48] 1 2 0 0 3 済 2008/02/10
三橋 [52] 1 6 0 0 7 済 2008/02/08
植田谷本 [53] 0 1 0 0 1 済 2008/01/26
島根 [54] 0 1 0 0 1 済 2008/01/26
三条町 [56] 0 2 0 0 2 済 2008/01/26
中野林 [57] 0 3 0 0 3 済 2008/01/26
飯田 [58] 1 1 0 0 2 済 2008/01/08
西遊馬 [61] 1 5 1 1 8 済 2008/03/24
土屋 [62] 0 2 0 0 2 済 2008/01/08
プラザ [63] 1 2 0 1 4 済 2008/01/08
佐知川 [64] 0 4 0 1 5 済 2008/01/28
二ツ宮 [65] 0 3 0 0 3 済 2008/01/26
塚本町 [66] 0 1 0 0 1 未
飯田新田 [68] 0 1 0 0 1 済 2008/01/26
高木 [71] 0 2 1 0 3 済 2008/01/30
指扇領別所 [73] 0 3 0 0 3 済 2008/01/30
宝来 [74] 0 1 0 0 1 済 2008/01/10
峰岸 [75] 0 1 0 0 1 済 2008/01/30
指扇領辻 [76] 0 1 0 0 1 済 2008/01/30
中釘 [77] 0 3 0 0 3 済 2008/02/10
計 5 59 4 2 70
.
町域・大字域別マッピング状況のまとめ、及び、現地確認状況の個人的な記録。 ※更新:2008/03/24
現マップ数 = 71
新規マップ登録 = 4
既存マップ確認 = 66
未確認マップ = 1
確認状況 : 70/71 (98.6%)
2008/03/24 98.6% 70/71 (+1) *******************
2008/03/03 98.6% 69/70 (+1) *******************
2008/02/10 98.6% 68/69 (+9) *******************
2008/02/08 85.5% 59/69 (+4) *****************
2008/01/30 79.7% 55/69 (+8) ***************
2008/01/29 68.1% 47/69 (+5) *************
2008/01/28 60.9% 42/69 (+4) ************
2008/01/26 55.1% 38/69 (+11) ***********
2008/01/17 39.1% 27/69 (+9) *******
2008/01/16 26.1% 18/69 (+4) *****
2008/01/10 20.3% 14/69 (+2) ****
2008/01/08 17.4% 12/69 (+8) ***
2008/01/07 5.9% 4/69 (+2) *
2008/01/07 0% 0/67
---
郵便局 ポスト コンビニ 他(撤去等) マップ数(計) 既存マップ確認 備考
内野本郷 [45] 0 2 0 0 2 済 2008/02/10
宮前町 [46] 0 3 0 0 3 済 2008/02/10
指扇 [47] 0 9 2 0 11 済 2008/01/30
清河寺 [48] 1 2 0 0 3 済 2008/02/10
三橋 [52] 1 6 0 0 7 済 2008/02/08
植田谷本 [53] 0 1 0 0 1 済 2008/01/26
島根 [54] 0 1 0 0 1 済 2008/01/26
三条町 [56] 0 2 0 0 2 済 2008/01/26
中野林 [57] 0 3 0 0 3 済 2008/01/26
飯田 [58] 1 1 0 0 2 済 2008/01/08
西遊馬 [61] 1 5 1 1 8 済 2008/03/24
土屋 [62] 0 2 0 0 2 済 2008/01/08
プラザ [63] 1 2 0 1 4 済 2008/01/08
佐知川 [64] 0 4 0 1 5 済 2008/01/28
二ツ宮 [65] 0 3 0 0 3 済 2008/01/26
塚本町 [66] 0 1 0 0 1 未
飯田新田 [68] 0 1 0 0 1 済 2008/01/26
高木 [71] 0 2 1 0 3 済 2008/01/30
指扇領別所 [73] 0 3 0 0 3 済 2008/01/30
宝来 [74] 0 1 0 0 1 済 2008/01/10
峰岸 [75] 0 1 0 0 1 済 2008/01/30
指扇領辻 [76] 0 1 0 0 1 済 2008/01/30
中釘 [77] 0 3 0 0 3 済 2008/02/10
計 5 59 4 2 70
.
タグ »
«前: どんな地図を活用していますか
コメント
まだ、コメントはありません。







